| PartNo | Des | MFR | 
| 2711PT7C22D9P |  | AllenBradley | 
| 2711PT7C4A8 |  | AllenBradley | 
| 2711PT7C4D8 |  | AllenBradley | 
| 2711PT7C4D9 |  | AllenBradley | 
| 2711PT9W21D8S |  | AllenBradley | 
| 2711PT9W22A9P |  | AllenBradley | 
| 2711PT9W22D9P |  | AllenBradley | 
| 2711RT4T |  | AllenBradley | 
| 2711T10C1 | PANELVIEW WITH RI/O COMM & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T10C10 | PANELVIEW 1000 COLOR TOUCH TERMINAL WITH DEVICENET COMMUNICATION & | AllenBradley | 
| 2711T10C15 | SERIES C | AllenBradley | 
| 2711T10C15L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T10C20 |  | AllenBradley | 
| 2711T10C3 | PANELVIEW W/ DH-485 COMM & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T10C8 | WITH DH+ COMMUNICATION & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T10C9 | PANELVIEW 1000 COLOR TOUCH TERMINAL WITH RS-232 (DH-485) | AllenBradley | 
| 2711T10G1 | PANELVIEW 1000 GRAY SCALE TOUCH TERMINAL WITH RIO COMMUNICATION | AllenBradley | 
| 2711T10G10 | PANELIVEW 1000 GRAY SCALE TOUCH TERMINAL WITH DEVICENET | AllenBradley | 
| 2711T10G15 |  | AllenBradley | 
| 2711T10G3 | WITH DH-485 COMMUNICATION & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T10G8 | PANELVIEW 1000 GRAY SCALE TOUCH TERMINAL WITH DH+ COMMUNICATION & | AllenBradley | 
| 2711T10G9 | PANELIVEW 1000 GRAY SCALE TOUCH TERMINAL WITH RS-232 (DH-485) | AllenBradley | 
| 2711T14C1 | PANELVIEW 1400 COLOR TOUCH TERMINAL WITH RIO COMMUNICATION & RS-232 | AllenBradley | 
| 2711T14C10 | PANELVIEW 1400 COLOR TOUCH TERMINAL WITH DEVICENET COMMUNICATIONS | AllenBradley | 
| 2711T14C15 |  | AllenBradley | 
| 2711T14C20 |  | AllenBradley | 
| 2711T14C3 | PANELVIEW 1400 COLOR TOUCH TERMINAL WITH DH-485 COMMUNICATION & RS-232 | AllenBradley | 
| 2711T14C6 |  | AllenBradley | 
| 2711T14C8 | W/DH+ COMMUNICATION & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T14C9 | PANELVIEW 1400 COLOR TOUCH TERMINAL WITH RS-232 (DH-485) | AllenBradley | 
| 2711T5A10L1 | DEVICENET PANELVIEW 5500 TOUCH SCREEN | AllenBradley | 
| 2711T5A15L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T5A16L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T5A1L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T5A2L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T5A3L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T5A5L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T5A8L1 | PANELVIEW WITH DH+COMMUNICATIONS&RS232 PRINTR PORT | AllenBradley | 
| 2711T5A9L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C10L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C15L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C16L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C1L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C2L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C3L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C5L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T6C8L1 | PANELVIEW W/DH+ COMM & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T6C9L1 |  | AllenBradley | 
| 2711T9A1 | PANELVIEW 900 TOUCH RIO | AllenBradley | 
| 2711T9A1L1 | PANELVIEW 900 MONOCHROME 24V DC TOUCH TERMINAL WITH RIO COMMUNICATIONS | AllenBradley | 
| 2711T9A2 | TOUCHSCREEN MONOCHROME 9INCH DISPLAY | AllenBradley | 
| 2711T9A2L1 | PANELVIEW 900 MONOCHROME 24V DC TOUCH TERMINAL WITH DH-485 | AllenBradley | 
| 2711T9A3 | PANELVIEW 900 MONOCHROME TOUCH TERMINAL WITH DH-485 COMMUNICATION & | AllenBradley | 
| 2711T9A3L1 | PANELVIEW 900 MONOCHROME 24V DC TOUCH TERMINAL WITH DH-485 | AllenBradley | 
| 2711T9A5 | TOUCHSCREEN MONOCHROME 9INCH DISPLAY | AllenBradley | 
| 2711T9A5L1 | PANELVIEW 900 MONOCHROME 24V DC TOUCH TERMINAL WITH RS-232 (DH-485) | AllenBradley | 
| 2711T9A6 |  | AllenBradley | 
| 2711T9A8 | TOUCHSCREEN MONOCHROME 9INCH DISPLAY | AllenBradley | 
| 2711T9A8L1 | PANELVIEW 900 MONOCHROME 24V DC TOUCH TERMINAL WITH DH+ COMMUNICATION | AllenBradley | 
| 2711T9A9 | PANELVIEW 900 MONOCHROME TOUCH TERMINAL WITH RS-232 (DH-485) | AllenBradley | 
| 2711T9A9L1 | PANELVIEW 900 MONOCHROME 24V DC TOUCH TERMINAL WITH RS-232 (DH-485) | AllenBradley | 
| 2711T9C1 | W/RIO COMMUNICATION & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T9C10 | PANELVIEW W/DEVICENET COMM & RS-232 PRINTER PORT | AllenBradley | 
| 2711T9C16 | PANELVIEW 900 COLOR TOUCH TERMINAL | AllenBradley | 
| 2711T9C3 | PANELVIEW 900 COLOR TOUCH TERMINAL WITH DH-485 COMMUNICATION & | AllenBradley | 
| 2711T9C3X | PANELVIEW | AllenBradley | 
| 2711T9C8 | PANELVIEW 900 COLOR TOUCH TERMINAL WITH DH+ COMMUNICATION & RS-232 | AllenBradley | 
| 2711T9C8B |  | AllenBradley | 
| 2711T9C9 | PANELVIEW 900 COLOR TOUCH TERMINAL WITH RS-232 (DH-485) COMMUNICATION | AllenBradley | 
| 2711TA1 | CLIP-MOUNT TOUCHSCREEN PANELVIEW 1200 TERMINAL | AllenBradley | 
| 2711TA4 | STUD-MOUNT TOUCHSCREEN PANELVIEW 1200 TERMINAL | AllenBradley | 
| 2711TC1 | PANEL VIEW | AllenBradley | 
| 2711TC1X | PANEL VIEW | AllenBradley | 
| 2711TC4 | STUD-MOUNT TOUCH SCREEN PANELVIEW 1200 TERMINAL W/COLOR CRT NEMA | AllenBradley | 
| 27121 | LAMP MINI LIGHT SOURCE | AllenBradley | 
| 27153 | LAMP BASE ASSY 40CE1 | AllenBradley | 
| 271942 | LAMP SUB MINI 40BY1-1001 | AllenBradley | 
| 2750ASD1X | RADIO ANTENNA FREQUENCY FOR RADIO FREQUENCY SYS | AllenBradley | 
| 2750TSHU40 | RADIO FREQUENCY TAG [5/BOX] | AllenBradley | 
| 2755ASN | ADAPTASCAN CONFIGURATION SOFTWARE | AllenBradley | 
| 2755ASNDE | ADAPTASCAN CONFIGURATION SOFTWARE - GERMAN | AllenBradley | 
| 2755ASNES | ADAPTASCAN CONFIGURATION SOFTWARE - SPANISH | AllenBradley | 
| 2755ASNFR | ADAPTASCAN CONFIGURATION SOFTWARE - FRENCH | AllenBradley | 
| 2755B1 | SLOT SCANNER, VISIBLE RED LIGHT SOURCE (HIGH DENSITY BAR | AllenBradley | 
| 2755B2 | SLOT SCANNER,INFRARED (880NM) LIGHT SOURCE | AllenBradley | 
| 2755C1 | ACCESSORY | AllenBradley | 
| 2755C15D1 | EXTENSION CABLE, 15FT/4.6M, | AllenBradley | 
| 2755C15D4 | EXTENSION CABLE, 15FT/4.6M, FOR USE WITH NEMA TYPE 4 | AllenBradley | 
| 2755C40D1 | EXTENSION CABLE, 40FT/12.2M, FOR USE WITH NEMA TYPE 1 | AllenBradley | 
| 2755C40D4 | EXTENSION CABLE, 40FT/12.2M, FOR USE WITH NEMA TYPE 4 | AllenBradley | 
| 2755CE100 | BARCODE WEDGE READER ACCESSORY | AllenBradley | 
| 2755CE101 | HAND HELD SCANNER CONNECTOR CABLE | AllenBradley | 
| 2755CG08 | SERIES E | AllenBradley | 
| 2755CG20 | CABLE ASSEMBLY 20 FEET SCANNER TO DECODER | AllenBradley | 
| 2755CK10 | BARCODE ACCESSORY 10FT CABLE | AllenBradley | 
| 2755CK25 | BARCODE ACCESSORYCABLE | AllenBradley | 
| 2755CL10 | BARCODE ACCESSORY | AllenBradley | 
| 2755CL50 | Item | AllenBradley | 
| 2755CP13 | EXTENSION CABLE FOR PKG DETECTOR, 13FT/4M, LD4/LD8 SCANNERS | AllenBradley | 
| 2755CS10 | CABLE,10 FT/3.05M, FOR L6 SCANNERS | AllenBradley | 
| 2755CS15 | CABLE,15 FT/4.57M, FOR L6 SCANNERS | AllenBradley | 
| 2755CT1 | CABLE, AUX PORT CONFIGURATION, NEMA TYPE 4 DECODERS | AllenBradley | 
| 2755CY1 | ADAPTER (NEMA TYPE 4 DECODERS) FOR DH485 MULTIDROP | AllenBradley | 
| 2755DD1A | DECODER, DUAL SCANNER, NEMA TYPE 1 | AllenBradley | 
| 2755DD1P | DECODER, DUAL SCANNER, NEMA TYPE 1 W/PHARMACODE SYMBOLOGY | AllenBradley | 
| 2755DD4A | DECODER, DUAL SCANNER, NEMA TYPE 4 | AllenBradley | 
| 2755DD4P | DECODER, DUAL SCANNER, NEMA TYPE 4, W/PHARMACODE SYMBOLOGY | AllenBradley | 
| 2755DH1 | Stock | AllenBradley | 
| 2755DM6 | Stock | AllenBradley | 
| 2755DM9 | BARCODE MODULE | AllenBradley | 
| 2755DS1A | Obsolete | AllenBradley | 
| 2755DS1A2B2R1B | DECODER | AllenBradley | 
| 2755DS1P | DECODER, SINGLE SCANNER, NEMA TYPE 1 W/PHARMACODE SYMBOLOGY | AllenBradley | 
| 2755DS4A | DECODER, SINGLE SCANNER, NEMA TYPE 4 | AllenBradley | 
| 2755DS4AX | DECODER SINGLE FOR BAR CODE SYSTEM | AllenBradley | 
| 2755DS4P | DECODER, SINGLE SCANNER, NEMA TYPE 4 W/PHARMACODE SYMBOLOGY | AllenBradley | 
| 2755EZ2 | INTERFACE | AllenBradley | 
| 2755G2 | HAND HELD LASER GUN | AllenBradley | 
| 2755G3 | LASER DIODE SCANNER HAND HELD | AllenBradley | 
| 2755HCCBP106 | INTERFACE CABLE, 6FT/1.83M, CORDLESS BASE TO IBM XT/AT 5-PIN DIN WEDGE | AllenBradley | 
| 2755HCCBP206 | INTERFACE CABLE, 6FT/1.83M, CORDLESS BASE TO PS/2 6-PIN MINI-DIN WEDGE | AllenBradley | 
| 2755HCCBR106 | INTERFACE CABLE, 6FT/1.83M, CORDLESS BASE TO RS-232-C, DB25F, FOR DCE | AllenBradley | 
| 2755HCCBR206 | INTERFACE CABLE, 6FT/1.83M, CORDLESS BASE TO RS-232-C, DB25M, FOR DTE | AllenBradley | 
| 2755HCCBV106 | INTERFACE CABLE, 6FT/1.83M, CORDLESS BASE TO DEC VT2XX, 3XX, 4XX | AllenBradley | 
| 2755HCG4 | STANDARD RANGE, HAND-HELD CORDLESS SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HCG7 | LONG RANGE, HAND-HELD CORDLESS SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HCGB | BASE/INTERFACE UNIT, HAND-HELD CORDLESS SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HCNH1 | PROTECTIVE BOOT, HAND-HELD CORDLESS SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HCNH2 | HOLSTER, HAND-HELD CORDLESS SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HCNH3 | BELT CLIP, HAND-HELD CORDLESS SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HCPB1 | BATTERY PACK, HAND-HELD CORDLESS SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HCPB2 | 4 SLOT DESK MOUNT UNIVERSAL RAPID BATTERY CHARGER (REQUIRES 4 2755-HCP | AllenBradley | 
| 2755HCPB3 | BATTERY MOUNTING ADAPTER FOR UNIVERSAL BATTERY CHARGER | AllenBradley | 
| 2755HCPD1 | POWER SUPPLY, 115/230V AC, CORDLESS BASE | AllenBradley | 
| 2755HDCGA208 | CABLE, 8FT/2.44M, ADAPTASCAN PASS-THROUGH | AllenBradley | 
| 2755HDCGS108 | CABLE, 8FT/2.44M, HAND-HELD DECODED SCANNER TO SYNAPSE | AllenBradley | 
| 2755HDCGS120 | CABLE, 20FT/6.10M, HAND-HELD DECODED SCANNER TO SYNAPSE | AllenBradley | 
| 2755HDG4 | STANDARD RANGE, HAND-HELD FUZZY LOGIC DECODED SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HFCSA101 | INTERFACE CABLE, SYNAPSE TO A-B DECODER (SCANNER EMULATION) | AllenBradley | 
| 2755HFCSP101 | INTERFACE CABLE, SYNAPSE TO IBM XT/AT 5-PIN DIN WEDGE | AllenBradley | 
| 2755HFCSP201 | INTERFACE CABLE, SYNAPSE TO PS/2 6-PIN MINI-DIN WEDGE | AllenBradley | 
| 2755HFCSR201 | INTERFACE CABLE, SYNAPSE TO RS-232-C, DB25M, FOR DTE DEVICES | AllenBradley | 
| 2755HFCSR301 | INTERFACE CABLE, SYNAPSE TO RS-232-C, DB9F, FOR DCE DEVICES | AllenBradley | 
| 2755HFCSV101 | INTERFACE CABLE, SYNAPSE TO DEC VT2XX, 3XX, 4XX WEDGE | AllenBradley | 
| 2755HFCSV201 | INTERFACE CABLE, SYNAPSE TO DEC VT510, 520 WEDGE | AllenBradley | 
| 2755HFNH1 | HAND-HELD UNDECODED & DECODED SCANNER PROTECTIVE BOOT | AllenBradley | 
| 2755HFNK1 | HAND-HELD UNDECODED & DECODED SCANNERS INTELLISTAND, | AllenBradley | 
| 2755HFNK2 | HAND-HELD UNDECODED & DECODED SCANNERS INTELLISTAND | AllenBradley | 
| 2755HFNK3 | HAND-HELD UNDECODED & DECODED SCANNERS MULTI-MOUNT STAND | AllenBradley | 
| 2755HFPD1 | POWER SUPPLY, 115/230V AC, SYNAPSE | AllenBradley | 
| 2755HTCGS108 | CABLE, 8FT/2.44M, HAND-HELD TWO-DIMENSIONAL SCANNER TO SYNAPSE | AllenBradley | 
| 2755HTG4 | STANDARD RANGE, HAND-HELD TWO-DIMENSIONAL DECODED SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HTNH1 | PROTECTIVE BOOT, HAND-HELD TWO-DIMENSIONAL SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HUCGA108 | CABLE, 8FT/2.44M, HAND-HELD UNDECODED SCANNER TO A-B DECODER | AllenBradley | 
| 2755HUCGA115 | CABLE, 15FT4.58M, HAND-HELD UNDECODED SCANNER TO A-B DECODER | AllenBradley | 
| 2755HUCGA120 | CABLE, 20FT/6.10M, HAND-HELD UNDECODED SCANNER TO A-B DECODER | AllenBradley | 
| 2755HUG4 | STANDARD RANGE, HAND-HELD UNDECODED SCANNER | AllenBradley | 
| 2755HUG9 | EXTENDED RANGE, HAND-HELD UNDECODED SCANNER | AllenBradley | 
| 2755IA5S | 2 INPUT MODULES, 115V AC | AllenBradley | 
| 2755IB5S | 2 INPUT MODULES, 3.3 TO 32 V DC | AllenBradley | 
| 2755IM5S | 2 INPUT MODULES, 230V AC | AllenBradley | 
| 2755L2F10 |  | AllenBradley | 
| 2755L4FAA | LASER SCANNER MEDIUM SPEED | AllenBradley | 
| 2755L4RAA | SIDE SCANNER HEAD | AllenBradley | 
| 2755L4RCA |  | AllenBradley | 
| 2755L5R10 | """DECODER" | AllenBradley | 
| 2755L6RA | RASTER SCANNER, HIGH DENSITY | AllenBradley | 
| 2755L6RB | RASTER SCANNER, MEDIUM TO LOW DENSITY | AllenBradley | 
| 2755L6SA | LINEAR SCANNER, HIGH DENSITY | AllenBradley | 
| 2755L6SB | LINEAR SCANNER, MEDIUM TO LOW DENSITY | AllenBradley | 
| 2755L7RA | """DECODER" | AllenBradley | 
| 2755L7RACA |  | AllenBradley | 
| 2755L7RC | LASER SCANNER | AllenBradley | 
| 2755L7RCBE |  | AllenBradley | 
| 2755L7RCDB |  | AllenBradley | 
| 2755L7RD | SCANNER HEAD SIDE | AllenBradley | 
| 2755L7SBAD |  | AllenBradley | 
| 2755L7SCAB |  | AllenBradley | 
| 2755L9RDB | SCANNER HEAD SIDE | AllenBradley | 
| 2755L9SA | HIGH SPEED SCANNER HEAD | AllenBradley | 
| 2755L9SB |  | AllenBradley | 
| 2755L9SX2 | Barcode Reader /SERIES A | AllenBradley | 
| 2755LD4A1 | SCANNER, HIGH DENSITY, SHORT RANGE (NEMA TYPE 1, 200 SCANS | AllenBradley | 
| 2755LD4A4 | SCANNER, HIGH DENSITY, SHORT RANGE (NEMA TYPE 4, 200 | AllenBradley | 
| 2755LD4B1 | SCANNER, MEDIUM DENSITY, MEDIUM RANGE (NEMA TYPE 1, 200 | AllenBradley | 
| 2755LD4B4 | SCANNER, MEDIUM DENSITY, MEDIUM RANGE (NEMA TYPE 4, 200 | AllenBradley | 
| 2755LD4C1 | SCANNER, LOW DENSITY, LONG RANGE (NEMA TYPE 1, 200 SCANS | AllenBradley | 
| 2755LD4C4 | SCANNER, LOW DENSITY, LONG RANGE (NEMA TYPE 4, 200 SCANS | AllenBradley | 
| 2755LD4E1 | SCANNER, LOW DENSITY, EXTENDED RANGE (NEMA TYPE 1, 200 | AllenBradley | 
| 2755LD4E4 | SCANNER, LOW DENSITY, EXTENDED RANGE (NEMA TYPE 4, 200 | AllenBradley | 
| 2755LD8 |  | AllenBradley | 
| 2755LD8A1 | SCANNER, HIGH DENSITY, SHORT RANGE (NEMA TYPE 1, 500 | AllenBradley | 
| 2755LD8A4 | SCANNER, HIGH DENSITY, SHORT RANGE (NEMA TYPE 4, 500 SCANS | AllenBradley | 
| 2755LD8B1 | SCANNER, MEDIUM DENSITY, MEDIUM RANGE (NEMA TYPE 1, 500 | AllenBradley | 
| 2755LD8B4 | SCANNER, MEDIUM DENSITY, MEDIUM RANGE (NEMA TYPE 4, 500 | AllenBradley | 
| 2755LD8C1 | SCANNER, LOW DENSITY, LONG RANGE (NEMA TYPE 1, 500 SCANS | AllenBradley | 
| 2755LD8C4 | SCANNER, LOW DENSITY, LONG RANGE (NEMA TYPE 4, 500 SCANS | AllenBradley | 
| 2755LHB1 | STRATASCAN INTERFACE BOX FOR I/O AND EXTERNAL TRIGGER | AllenBradley | 
| 2755LHB2 | STRATASCAN INTELLIGENT MULTIPLEXER BOX | AllenBradley | 
| 2755LHC1 | STRATASCAN CABLE - MASTER READER TO SLAVE READER | AllenBradley | 
| 2755LHC11 | STRATASCAN CONFIGURATION CABLE | AllenBradley | 
| 2755LHC12 | STRATASCAN CABLE - UNTERMINATED FOR HOST COMMUNICATION | AllenBradley | 
| 2755LHC2 | STRATASCAN CABLE - READER TO I/O INTERFACE BOX | AllenBradley | 
| 2755LHC3 | STRATASCAN CABLE - MASTER READER TO SLAVE READER & I/O INTERFACE BOX | AllenBradley | 
| 2755LHR3C | STRATASCAN READER - 3,360 SCAN LINES/SEC, MEDIUM TO LOW DENSITY, 3 | AllenBradley | 
| 2755LHR5B | STRATASCAN READER - 5,250 SCAN LINES/SEC, MEDIUM DENSITY, 5 LASER | AllenBradley | 
| 2755LHR5BX1 | STRATASCAN READER - 7,350 SCAN LINES/SEC, MEDIUM DENSITY, 5 LASER | AllenBradley | 
| 2755LHR5C | STRATASCAN READER - 5,600 SCAN LINES/SEC, MEDIUM TO LOW DENSITY, 5 | AllenBradley | 
| 2755LHS1 | STRATASCAN CONFIGURATION SOFTWARE | AllenBradley | 
| 2755LS7IB1 | RS-232 OR RS-485 INTERFACE BOX | AllenBradley | 
| 2755LS7IB2 | RS-232 & RS-422 INTERFACE BOX | AllenBradley | 
| 2755LS7N1 | MOUNTING PLATE | AllenBradley | 
| 2755LS7PW1 | POWER SUPPLY, 100-240 VAC 50/60 HZ | AllenBradley | 
| 2755LS7RA | RASTER READER, STRAIGHT ON, HIGH DENSITY | AllenBradley | 
| 2755LS7RB | RASTER READER, STRAIGHT ON, MEDIUM TO LOW DENSITY | AllenBradley | 
| 2755LS7RBV | RASTER READER, VERTICAL MOUNT, MEDIUM TO LOW DENSITY | AllenBradley | 
| 2755LS7SA | LINEAR READER, STRAIGHT ON, HIGH DENSITY | AllenBradley | 
| 2755LS7SB | LINEAR READER, STRAIGHT ON, MEDIUM TO LOW DENSITY | AllenBradley | 
| 2755LS7SBV | LINEAR READER, VERTICAL MOUNT, MEDIUM TO LOW DENSITY | AllenBradley | 
| 2755NB0 | ONE I/O CONNECTOR KIT W/6FT/1.83M CABLE FOR USE W/UP TO | AllenBradley | 
| 2755NB1 | INPUT/OUTPUT BOARD | AllenBradley | 
| 2755NB2 | INPUT/OUTPUT BOARD W/2 OUTPUT & 1 INPUT MODULE | AllenBradley | 
| 2755NB40 | ADAPTASCAN WIRING BASES | AllenBradley | 
| 2755NB40O |  | AllenBradley | 
| 2755NB40R |  | AllenBradley | 
| 2755NB41 | ADAPTASCAN WIRING BASE, METRIC VERSION | AllenBradley | 
| 2755NC14 | MOUNTING BRACKET (OPTIONAL) FOR B1, B2 SCANNERS | AllenBradley | 
| 2755NC16 | ADAPTER (NEMA TYPE 1 DECODERS ONLY) FOR SCANNERS 2755-HUG-X | AllenBradley | 
| 2755NC16A | DECODER ADAPTER | AllenBradley | 
| 2755NC17 | CONNECTOR, HOST OR AUXILIARY PORT, NEMA TYPE 4 (USER MUST | AllenBradley | 
| 2755NC18 | ADAPTER (NEMA TYPE 1 DECODERS ONLY) FOR L6 SCANNERS | AllenBradley | 
| 2755NC2 | ACCESSORY | AllenBradley | 
| 2755NC3 | ACCESSORY | AllenBradley | 
| 2755NC43 | COMMUNICATION CABLE FOR ADAPTASCAN | AllenBradley | 
| 2755NC5 | ACCESSORY | AllenBradley | 
| 2755NC6 | ACCESSORY | AllenBradley | 
| 2755NM42 | MOUNTING BRACKET KIT | AllenBradley | 
| 2755NM6 | MOUNTING PLATE FOR SCANNERS (2755-LD4, -LD8) | AllenBradley | 
| 2755NM7 | MOUNTING PLATE, FOR L6 SCANNERS | AllenBradley | 
| 2755NR1 | LCD DISPLAY MODULE, BACK LIT | AllenBradley | 
| 2755NW45 | GLASS WINDOW KIT, FOR ADAPTASCAN | AllenBradley | 
| 2755OA5S | 2 OUTPUT MODULES, 120V AC | AllenBradley | 
| 2755OB5S | 2 OUTPUT MODULES, 3 TO 60V DC | AllenBradley | 
| 2755OM5S | 2 OUTPUT MODULES, 240V AC | AllenBradley | 
| 2755PT1 | ALLEN BRADLEY OBS SCANNER ITEM | AllenBradley | 
| 2755PT1R |  | AllenBradley | 
| 2755PW46 | POWER SUPPLY, 24V DC, 120V AC INPUT | AllenBradley | 
| 2755PW47 | POWER SUPPLY, 24V DC, 240V AC INPUT | AllenBradley | 
| 2755SN5 | BAR CODE READER ADAPTSCAN | AllenBradley | 
| 2755SN5AB |  | AllenBradley | 
| 2755SN5AE |  | AllenBradley | 
| 2755SN5BA |  | AllenBradley | 
| 2755SN8 | ADAPTASCAN READER, 800 SCANS/SEC | AllenBradley | 
| 2755T4 | PORTABLE BAR CODE READER | AllenBradley | 
| 2755T4R |  | AllenBradley | 
| 2755W1 | WAND, VISIBLE RED LIGHT SOURCE (HIGH DENSITY BAR CODES) | AllenBradley | 
| 2755W1O |  | AllenBradley | 
| 2755W2 | WAND, VISIBLE RED LIGHT SOURCE (LOW DENSITY BAR CODES) | AllenBradley | 
| 2755W5 | WAND, INFRARED LIGHT SOURCE (HIGH DENSITY BAR CODES) | AllenBradley | 
| 2755WS | WAND HOLDER(STAND FOR HOLDING WAND WHEN NOT IN USE) | AllenBradley | 
| 2755WT1 | WAND TIP REPLACEMENT FOR CATALOG NUMBERS 2755-W1, | AllenBradley | 
| 2760A485 | CONNECTOR, DH485 MULTIDROP FOR NEMA TYPE 1 DECODERS | AllenBradley | 
| 2760B6C10 | PANELVIEW 600 COLOR KEYPAD AND TOUCH TERMINAL WITH DEVICENET | AllenBradley | 
| 2760RA1 |  | AllenBradley | 
| 2760RB | SERIES D | AllenBradley | 
| 2760SFC1 | SERIES B | AllenBradley | 
| 2760SFC2 | PROTOCOL CARTRIDGE FOR A-B DH485 MULTI-DROP DEVICES USING | AllenBradley | 
| 28010 | CAMERA ENCLOSURE. | AllenBradley | 
| 2801AM2 | VISION SYSTEM PLATFORM | AllenBradley | 
| 2801AM4 | VISION PLATFORM. 4-SLOT CHASSIS WITH POWER SUPPLY. | AllenBradley | 
| 2801CABLE | 2 METER VIM TO CAMERA | AllenBradley | 
| 2801E1 | CAMERA ENCL 4X | AllenBradley | 
| 2801E1AX | REPLACEMENT MOUNTING BRACKET FOR CAT. NO. 2802-CAM1 OR 2801-E1. | AllenBradley | 
| 2801JID | DC INPUT MODULE, 3.3-32 VDC. | AllenBradley | 
| 2801JMB | 16-POINT SLIM LINE I/O BOARD. | AllenBradley | 
| 2801JOD | DC OUTPUT MODULE, 3-60 VDC. | AllenBradley | 
| 2801MD4 | 64K, BATTERY BACKED, RAM MEMORY CARD | AllenBradley | 
| 2801MVM | MULTI-SYNC MONITOR, 14-INCH, COLOR;UNIVERSAL POWER SUPPLY 85-230VAC | AllenBradley | 
| 2801N1 | EXTENSION TUBE SET | AllenBradley | 
| 2801N12A | CAMERA COMPONENT | AllenBradley | 
| 2801N13 | CAMERA COMPONENT | AllenBradley | 
| 2801N15 | CAMERA COMPONENT | AllenBradley | 
| 2801N16 | FLUORESCENT RING LIGHT | AllenBradley | 
| 2801N2 | LENS MOUNTING ADAPTER | AllenBradley | 
| 2801N20 | VIDEO MONITOR, 9-INCH, MONOCHROME. | AllenBradley | 
| 2801N21 | CAMERA COMPONENT | AllenBradley | 
| 2801N22 | USER INTERFACE BOX. | AllenBradley | 
| 2801N23 | LT SRC AREA STROBE | AllenBradley | 
| 2801N23A | REPLACEMENT FLASH MODULE FOR AREA STROBE LIGHT SOURCE. | AllenBradley | 
| 2801N23V | AREA STROBE LIGHT SOURCE. OPERATES FROM 170-270VAC, 47-63HZ, 50W MAX | AllenBradley | 
| 2801N24 | STROBE | AllenBradley | 
| 2801N24A | REPLACEMENT FLASH MODULE FOR AREA STROBE LIGHT SOURCE. | AllenBradley | 
| 2801N24V | AREA STROBE LIGHT SOURCE. OPERATES FROM 170-270VAC, 47-63HZ, 50W MAX | AllenBradley | 
| 2801N25 | HI-FREQUENCY FLUORESCENT LIGHT SOURCE. OPERATES FROM 85-135VAC, | AllenBradley | 
| 2801N25V | HI-FREQUENCY FLUORESCENT LIGHT SOURCE. OPERATES FROM 170-270VAC, | AllenBradley | 
| 2801N26 | USER INTERFACE BOX. USED TO CONNECT LIGHT PEN AND A VGA MONITOR | AllenBradley | 
| 2801N27 | I/O INTERFACE BOX. COMMUNICATES WITH UP TO 2 SERIAL DEVICES AND/OR | AllenBradley | 
| 2801N28 | I/O MODULE | AllenBradley | 
| 2801N28A |  | AllenBradley | 
| 2801N28B |  | AllenBradley | 
| 2801N6 | VIDEO MONITOR | AllenBradley | 
| 2801N7 | LIGHT PEN ASSEMBLY | AllenBradley | 
| 2801N7C | LIGHT PEN CONNECTOR, FACILITATES LIGHT PEN WHEN VGA AND USER | AllenBradley | 
| 2801N9 | VIDEO MONITOR, 9-INCH, MONOCHROME. | AllenBradley | 
| 2801N9A | MONITOR SURFACE MOUNT BRACKET | AllenBradley | 
| 2801NC14 | CABLE, 16.4FT/5M, CONNECTS 2801-YC CAMERA TO VISION MODULE | AllenBradley | 
| 2801NC15 | CABLE, 32.8FT/10M, CONNECTS 2801-YC CAMERA TO VISION MODULE | AllenBradley | 
| 2801NC17 | CABLE, 6.6FT/2M, CONNECTS VISION MODULE TO I/O INTERFACE BOX 2801-N27 | AllenBradley | 
